大昌期貨顏婉琳~((101年09-10月期統一發票特別獎及特獎中獎清冊))期貨手續費選擇權手續費股票期貨
101年09-10月期統一發票特別獎及特獎中獎清冊 領獎期間自101年12月6日起至102年03月5日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | GJ15719324 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段45號1-13樓 | 嬰兒用品380元 |
2 | FS15719324 | 微風廣場實業股份有限公司 | 臺北市松山區復興南路1段39號1樓 | 食品731元 |
3 | FR15719324 | 台灣麥當勞餐廳股份有限公司板橋文化二分公司 | 新北市板橋區文化路1段411號1、2樓 | 食品129元 |
4 | JE15719324 | 全家便利商店股份有限公司淡水鄧公分公司 | 新北市淡水區鄧公路32巷1號 | 雨衣及飲料等99元 |
5 | JL15719324 | 全家便利商店股份有限公司新店大鵬分公司 | 新北市新店區忠孝里中正路698號1樓 | 菸品80元 |
6 | FU15719324 | 豐東興業股份有限公司 | 新北市永和區保安里中山路1段238號 | 飲料25元 |
7 | GF15719324 | 統一超商股份有限公司新竹縣第56分公司 | 新竹縣新豐鄉忠孝村43鄰忠孝路1號 | IC電話卡100元 |
8 | FJ15719324 | 和溢精品商行 | 苗栗縣卓蘭鎮老庄里3鄰中山路14-1號1樓 | 報紙10元 |
9 | GD15719324 | 統一超商股份有限公司台中市第167分公司 | 臺中市西屯區何仁里甘肅路1段196、198號1樓 | 打火機20元 |
10 | FC15719324 | 統一精工股份有限公司大里二站加油站 | 臺中市大里區內新里中興路2段412號 | 汽油80元 |
11 | FH15719324 | 屏東縣內埔地區農會 | 屏東縣內埔鄉東寧村平昌街1號 | 麵包及菸品等195元 |
12 | FF15719324 | 錦翹有限公司 | 高雄市左營區左營大路306號1樓 | 菸品50元 |
13 | FP15719324 | 崇神開發實業股份有限公司高雄分公司 | 高雄市左營區博愛二路767、777號 | 餐費1,317元 |
14 | FK15719324 | 好市多股份有限公司台南分公司 | 臺南市北區大豐里和緯路4段8號 | 398元 |
15 | FQ15719324 | 全聯實業股份有限公司善化忠孝分公司 | 臺南市善化區光文里10鄰忠孝路66號1樓 | 食品 197元 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | GE11661657 | 統一超商股份有限公司台北市第422分公司 | 臺北市內湖區成功路3段201號1樓 | 飲料15元 |
2 | FR11661657 | 台灣麥當勞餐廳股份有限公司天母分公司 | 臺北市士林區天母西路9號 | 食品30元 |
3 | FG11661657 | 旭閎商行 | 新北市新店區國豐里建國路74號1樓 | 餐費300元 |
4 | GL11661657 | 全聯實業股份有限公司新莊化成分公司 | 新北市新莊區化成路71號1樓 | 食品277元 |
5 | GG11661657 | 統一超商股份有限公司桃園縣第41分公司 | 桃園縣中壢市光明里中央西路2段259、259-1號 | 飲料40元 |
6 | GF11661657 | 統一超商股份有限公司台中市第168分公司 | 臺中市西區昇平里向上路1段189號1樓 | 涼麵39元 |
7 | FC11661657 | 英屬維京群島商太古國際汽車股份有限公司台灣分公司豐原營業所 | 臺中市豐原區田心里16鄰中山路12號 | 驗車服務費600元 |
8 | JE11661657 | 全家便利商店股份有限公司鹿港天后分公司 | 彰化縣鹿港鎮玉順里中山路430號1樓 | 飲料25元 |
9 | FJ11661657 | 仁鋒商行 | 南投縣竹山鎮竹山里大明路151號 | 五金百貨143元 |
10 | FZ11661657 | 大潤發流通事業股份有限公司台東分公司 | 臺東縣臺東市豐年里中興路3段592號 | 食品87元 |
11 | FH11661657 | 交通部台鐵管理局餐旅服務總所屏東販賣部 | 屏東縣屏東市崇智里光復路43號 | 食品58元 |
12 | FF11661657 | 十元老店有限公司 | 高雄市苓雅區建國一路2號 | 襪子及垃圾袋等128元 |
13 | FS11661657 | 統一生活事業股份有限公司高雄市第18分公司 | 高雄市楠梓區後昌路856號 | 西藥130元 |
14 | FK11661657 | 好市多股份有限公司 | 高雄市前鎮區中華五路656號1樓及地下1樓 | 食品379元 |
15 | FQ11661657 | 全聯實業股份有限公司嘉義水上分公司 | 嘉義縣水上鄉水頭村17鄰吳竹街135號1樓 | 優酪乳等 97元 |
16 | FV11661657 | 笑笑笑國際股份有限公司台南北門分公司 | 臺南市東區圍下里北門路1段146號1-2樓 | 文具等 207元 |
統一發票號碼獎中獎號碼
102年09-10月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 46486534 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 06509701 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 73803836、48342247、12784009 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 316、226 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
第20130910期無實體電子發票中獎號碼
請點這--->>>> http://invoice.etax.nat.gov.tw/20130910_20131125020736_sorted_AI.pdf
資料來源:財政部稅務入口網 http://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW183W3?year=101&startMonth=09&endMonth=10
手機:0939-783-713(可APP)
專線:(02)2968-0588
line ID:linda22834581
skype: linda22834581
期貨琳琳痞克邦部落格:
http://linda22834581.pixnet.net/blog
期貨婉琳隨意窩部落格 :
http://blog.xuite.net/linda22834581/blog
期貨小護士PCHOME部落格:
http://mypaper.pchome.com.tw/linda22834581
期貨手續費選擇權手續費當沖手續費大台手續費小台手續費 multicharts 期貨營業員
基隆開戶台北開戶桃園開戶新竹開戶苗栗開戶台中開戶彰化開戶南投開戶嘉義開戶台南開戶高雄開戶屏東開戶宜蘭開戶花蓮開戶
期貨手續費,大昌期貨,大昌期貨手續費,大昌期貨琳琳,大昌期貨顏婉琳,期貨,期貨營業員,期貨小護士,大台手續費,小台手續費,選擇權手續費,週選擇權手續費,週小台手續費,股票期貨,股票期貨手續費,電子期貨,電子期貨手續費,金融期貨,金融期貨手續費,優惠期貨手續費,低價期貨手續費,保證金,期貨保證金,結算保證金,HTS,快易通,大昌e擊通,手機下單,MAC,ios7,台北開戶,台中開戶,台南開戶,台東開戶,桃園開戶,新竹開戶,基隆開戶,宜蘭開戶,彰化開戶,嘉義開戶,新竹開戶,苗栗開戶,高雄開戶,屏東開戶,南投開戶,雲林開戶,花蓮開戶,台北期貨開戶,台中期貨開戶,台南期貨開戶,台東期貨開戶,桃園期貨開戶,新竹期貨開戶,基隆期貨開戶,宜蘭期貨開戶,彰化期貨開戶,嘉義期貨開戶,新竹期貨開戶,苗栗期貨開戶,高雄期貨開戶,屏東期貨開戶,南投期貨開戶,雲林期貨開戶,花蓮期貨開戶,大昌期貨顏婉琳大昌期貨琳琳大昌期貨手續費期貨手續費期貨開戶期貨營業員期貨選擇權期貨顏婉琳期貨手續費期貨營業員開戶大台小台選擇權手續費